Sucmaに掲載している婚活パーティーを一覧で紹介します。詳細ページで紹介しているユーザーの口コミと、編集部による評価で各婚活パーティーサービスの特徴をわかりやすく説明しています。
詳細ページでは、婚活パーティーの比較や口コミの詳細をご覧いただけます。あなたにぴったりの婚活パーティーがみつかりますように。
IBJ Matching

運営会社 | 株式会社IBJ |
開催数 | 4,000件以上/月 |
参加者数 | 66,417人/月 |
開催エリア | 全国40都道府県 |
イベントカテゴリー | 相手の条件、年齢重視、価値観重視、 婚活ビギナー、合コン型、オンライン、 街コン・趣味コン、セミナーなど |
料金 | 男性:約3,000~7,000円 女性:約1,000~3,000円 |
カップリング率 | 47.2% |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://www.partyparty.jp/ |
- 業界最大手の株式会社IBJが提供する質の高い婚活パーティー
- 豊富なパーティータイプから参加目的にあわせて選べる
- 参加条件を企画毎に設定しているから価値観や趣味があう人と出会える
OTOCON(オトコン)

運営会社 | タメニー株式会社 |
開催数 | 約1,000件/月 |
参加者数 | 約11,690人/月 |
開催エリア | 全国13都道府県 |
イベントカテゴリー | 半個室、お見合い、小規模、中規模 大規模、特別企画、全員と話せる、 セミナーなど |
料金 | 男性:3,500円 女性:500円 ※均一料金 |
カップリング率 | 約56% |
返金保証 | × |
公式サイト | https://www.otocon.jp/ |
- 業界最安水準!男性3,500円、女性500円の均一価格で参加しやすい
- パーティーは基本小規模!1対1の自己紹介タイムで相手をしっかり知れる
- スタイリッシュな雰囲気が魅力!参加者の魅力が生かせる横並びスタイル
キャンペーン情報
ハッピーアワー婚活パーティー、男女参加費無料キャンペーン中!
a’ccu(アクー)

運営会社 | 株式会社DDC |
開催数 | 約83件 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | 東京 |
イベントカテゴリー | 20代限定、20代前半限定、 20代前半女性×20代後半男性、 学生限定、女子大生×ヤングExecutive社会人男性、 恋愛結婚Special |
料金 | 男性:6,900~7,900円 女性:500~1,000円 |
返金保証 | × |
公式サイト | https://www.accu.co.jp/ |
- ”20代前半女性”、”20代後半男性”など年齢設定が細かく参加しやすい
- パーティー種類が豊富なので自分にあったスタイルで楽しめる
- 会場は出会いの場にふさわしいリッチな空間。互いの気持ちが盛り上がる
キャンペーン情報
女性無料招待キャンペーン実施中!(一部パーティー対象外)
TMSイベントポータル

運営会社 | 株式会社エクシオジャパン |
開催数 | 約2,000件/月 |
参加者数 | 約41,600人/月 |
開催エリア | 全国47都道府県 |
イベントカテゴリー | レギュラーパーティー、個室パーティー その他のパーティー、年代別、資格別、 趣味コン、セミナーなど |
料金 | 男性:4,500~7,500円 女性:1,500~3,000円 |
カップリング率 | 40%以上 |
返金保証 | × |
公式サイト | https://www.exeo-japan.co.jp/ |
- 全国47都道府県でほぼ毎日婚活パーティーを開催中!
- パーティー企画が豊富だから希望条件にマッチした人と出会える
- 出会いに関するセミナーも随時開催!婚活のスキルアップも図れる
キャンペーン情報
【ナイスカップル賞】婚約報告をすると抽選でパンケーキ無料チケットが当たる!
シャンクレール

運営会社 | 株式会社シャンクレール |
開催数 | 約2,500件 |
参加者数 | 46,058人/月 ※2020年7月の参加者数 |
開催エリア | 全国34都道府県 |
イベントカテゴリー | オンライン婚活、初心者おすすめ、 結婚前向き、個室パーティー、 男性ハイステータス、平日休み中心 年の差パーティーなど |
料金 | 男性:3,000~7,000円 女性:500~1,500円 |
カップリング率 | 49% |
返金保証 | × |
公式サイト | https://www.2400.co.jp/ |
- 累計動員数が600万人を突破した婚活業界のパイオニア
- 平均47%、最高84%と業界最高クラスのカップリング率
- 体験型パーティーやコラボパーティーなど豊富な企画を開催中
ホワイトキー

運営会社 | 株式会社ウィルコミュニケーションズ |
開催数 | 非公開 |
参加者数 | 約19,000人/月 |
開催エリア | 全国16都道府県 |
イベントカテゴリー | 個室スタイル、大型・大人数、 趣味コン、オンライン婚活 |
料金 | 男性:3,500~5,000円 女性:500~1,500円 |
カップリング率 | 45% |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://whitekey.co.jp/ |
- 全国の主要都市41ヶ所で婚活パーティーを開催。年間約250,000人が参加
- サクラは一切なし!一般参加者のみだから安心して参加できる
- 男女の人数バランス調整を徹底管理!カップル率が向上する
ノッツェ婚活パーティー

運営会社 | 株式会社結婚情報センター |
開催数 | 非公開 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | 全国20都道府県 |
イベントカテゴリー | お見合いパーティー、合コンスタイルパーティー、 ビッグスタイルパーティー、セミナースタイルパーティー、 特別企画 |
料金 | 男性:500~1,000円 女性:1,000~2,000円 |
カップリング率 | 非公開 |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | http://party.nozze.com/ordinary/party/ |
- 婚活、合コンパーティーで25年の実績!質の高いサービスを提供している
- 条件付きのパーティーが豊富だから希望にあった人と出会える
- 多彩なオンライン婚活イベントが満載!自宅から相手さがしができる
Rooters(ルーターズ)

運営会社 | ルーターズ株式会社 |
開催数 | 800件以上/月 |
参加者数 | 20,000人以上/月 |
開催エリア | 全国10都府県 |
イベントカテゴリー | 1人参加限定、20代/平成生まれ、 アラサー/アラフォー、年の差/逆年の差、 ハイステータス、趣味コンなど |
料金 | 男性:3,000~5,000円 女性:0~1,500円 |
カップリング率 | カップリングシステムなし |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://www.team-rooters.com/ |
- 年間10,000件開催、250,000人を動員する大型婚活パーティーサービス
- パーティー中のシャッフルタイムで4組以上と連絡先交換が可能
- 毎日全国各地でさまざまな企画を開催!
フィオーレパーティー

運営会社 | 株式会社トータルマリアージュサポート |
開催数 | 約1,000件/月 |
参加者数 | 約11,000人/月 |
開催エリア | 全国29府県 |
イベントカテゴリー | 開催確定パーティー、男性先行中、 女性先行中、タブレットパーティー、 個室スタイル、ハイステータス、 中高年対象、女性無料 |
料金 | 男性:3,000~5,000円 女性:0~1,500円 |
カップリング率 | 約20~50% |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://fiore-party.com/ |
- 西日本(関西、中国、九州)中心の大手婚活パーティーサービス
- カードやタブレットなど、自分にあわせてパーティースタイルを選べる
- 婚活がうまくいっていない人もセミナー参加で婚活力アップ!
プレミアムステイタスパーティー

運営会社 | 株式会社フュージョンアンドリレーションズ |
開催数 | 約100件 |
参加者数 | 約6,600人 |
開催エリア | 東京・大阪 |
イベントカテゴリー | 年収1,000万、五大商社、医師、自衛隊、 男性高身長、美女限定、女医、、看護師、 一人参加、スポーツ、婚活説明会、 婚活占い、テラスなど |
料金 | 男性:4,500~6,500円 女性:2,500~3,500円 |
カップリング率 | カップリング率なし |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://www.statusparty.jp/ |
- ハイステイタスな男性と人気職業の女性を結びつける婚活パーティー
- 100%自社主催パーティー!年間1,200本以上開催、動員数80,000人以上を誇る
- ドレスコードを設けるなど質の高いパーティーだけを提供!
自衛隊プレミアムパーティー

運営会社 | 株式会社フュージョン&リレーションズ |
開催数 | 非公開 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | 東京・神奈川・埼玉 |
イベントカテゴリー | 立食、着席、オンライン、その他 |
料金 | 男性:5,000~7,000円 女性:3,000~3,500円 |
カップリング率 | カップリングなし |
返金保証 | × |
公式サイト | https://www.jieitaiclub.jp/ |
- 自衛隊パーティーの運営20年の実績!
- 男性会員の100%が35歳以下の自衛隊員!
- 女性会員は日本国籍で自衛官との結婚を真剣に考えている20~30代
ナレソメ

運営会社 | 株式会社リプコン |
開催数 | 約100件/月 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | オンライン |
イベントカテゴリー | オンライン |
料金 | 男性:2,500円~3,000円 女性:1,000円 |
カップリング率 | 非公開 |
返金保証 | × |
公式サイト | https://naresome.net/ |
- 男女の会話に特化したビデオ通話システムが画期的!
- 独自のマッチングシステムによりLINE交換をスムーズに実施
- 女性も一定の参加費(1,000円)がかかるから婚活の真剣度が高い
Rush(ラッシュ)

運営会社 | 株式会社IBJ |
開催数 | 非公開 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | 全国23都道府県43拠点 |
イベントカテゴリー | 合コンパーティー、サシ飲み |
料金 | 男性:3,850円 女性:0円 |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://www.rush01.com/ |
- 最短で翌日に会える!お店の予約はスタッフにお任せ
- かけひきや面倒なメッセージのやり取りがないから気軽
- 女性0円!月額制じゃないから費用対効果が高い
Key PARTY

開催数 | 約300件/月 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | 12都府県 |
イベントカテゴリー | 街コン,婚活パーティー,体験コン,趣味友作り, 連絡先交換自由,飲み放題,恋愛セミナー,食事あり,完全着席 |
料金 | 男性:約3,000~6,000円 女性:約0~1,500円 |
カップリング率 | 非公開 |
返金保証 | × |
公式サイト | https://key-party.jp/ |
- 全国各地で年間4,000本&総動員数30万人!安心の実績
- 各年代限定パーティーが充実!ミスマッチが起こりにくい!
- 困ったら現場の司会スタッフがフォロー!1人でも初めてでも安心
街コンALICE

開催数 | 約700件 |
参加者数 | 非公開 |
開催エリア | 8都府県 |
イベントカテゴリー | 趣味コン,32歳~45歳,年上×年下彼女 ,アニメ・ゲーム好き, 20代限定コン,安定彼氏 |
料金 | 男性:約6,500~9,000円 女性:約2,000~3,500円 |
カップリング率 | 非公開 |
返金保証 | 〇 |
公式サイト | https://machicon-alice.jp/ |
- 年間8,000回以上、総動員数50万人の実績!
- 1人参加、年代別、アニメ・ゲーム好きなどイベントが豊富!
- 会場は普段着で行けるカフェや居酒屋だから気軽に参加できる!