Sucmaに掲載しているマッチングアプリを一覧で紹介します。詳細ページで紹介しているユーザーの口コミと、編集部による評価で各マッチングアプリの特徴をわかりやすく説明しています。
詳細ページでは、マッチングアプリ同士の比較や口コミの詳細をご覧いただけます。あなたにぴったりのマッチングアプリがみつかりますように。
Pairs (ペアーズ)
運営会社 | 株式会社エウレカ |
目的 | 恋活・婚活 |
会員数(累計) | 約1,000万人 |
料金 | 1,010円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 7:3 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: |
マッチング実績 | 22,727人/年 ※累計カップリング数から年平均を算出 |
特徴 | ・日本最大級の会員数 ・豊富な検索機能とコミュニティ機能 |
公式サイト | https://www.pairs.lv/ |
- 会員数が1,000万人以上と多いため、出会えるチャンスが大きい
- 真剣に婚活をしている20~30代の男女が中心
- 豊富な検索機能とコミュニティ機能で理想の相手がみつかる
Omiai(オミアイ)
運営会社 | 株式会社ネットマーケティング |
目的 | 恋活・婚活 |
会員数(累計) | 約700万人 |
料金 | 2,066円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 6:4 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代以上: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・婚活も恋活もできるマッチングアプリ ・8割が結婚前提の恋人を作りたい20~30代 |
公式サイト | https://fb.omiai-jp.com/ |
- 累計会員数が700万人を突破!婚活も恋活もできるマッチングアプリ
- 毎日40,000組のカップルが誕生している高い実績
- ユーザーの8割が結婚前提の恋人を作りたい20~30代
イヴイヴ
運営会社 | 株式会社テックアイエス |
目的 | 恋活 |
会員数(累計) | 200万人 |
料金 | 2,083円~/月 |
男女比 | 6:4 |
年齢層 | 10代: 20代: 30代: 40代以上: |
マッチング実績 | 恋人ができるまでの期間は平均3ヶ月 |
特徴 | ・日本最大の完全審査制恋活アプリ ・ユーザーの70%が真剣な恋愛をしたい20代 |
公式サイト | https://eveeve.jp/ |
- 日本最大級!完全審査制の恋活アプリ
- ユーザーの70%は真剣な恋愛がしたい20代!
- “コミュニティ”で共通の趣味や興味のある異性に出会える!
アンジュ(旧aocca)
運営会社 | 株式会社アンジュ |
目的 | 恋活・婚活 |
会員数(累計) | 60万人以上 |
料金 | 1,566円~/月 |
男女比 | 非公開 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: 50代: |
マッチング実績 | マッチングまでに必要ないいね数:平均5いいね 女性会員が本気になれる恋人がみつかるまで:平均4.5ヶ月 男性会員が将来を考えられる相手がみつかるまで:平均7ヶ月 |
特徴 | ・30代以上の真剣な相手さがしができる ・AIがマッチングしやすい相手を推薦 |
公式サイト |
- 30代以上の真剣な婚活向け!本気の婚活ができる
- マッチングまでの平均いいね数は5!半年間で恋人がみつかる可能性大
- AIがマッチングしやすい相手を推薦!「選べない」をサポート
マリッシュ(marrish)
運営会社 | 株式会社マリッシュ |
目的 | 婚活・再婚 |
会員数(累計) | 約70万人 |
料金 | 1,650円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 5.5:4.5 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: 50代: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・再婚活に強い ・”あんしん電話”機能で安全にコミュニケーション |
公式サイト | https://marrish.com/ |
- バツイチでも大丈夫!再婚活をしたい人が集まる婚活サイト
- ”あんしん電話”機能でマッチングした相手と安全にコミュニケーション
- 女性はすべての機能が完全無料!
CoupLink(カップリンク)
運営会社 | 株式会社リンクバル |
目的 | 恋活・婚活 |
会員数(累計) | 200万人以上 |
料金 | 2,066円~/月 ※12ヶ月プランの場合 |
男女比 | 非公開 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・街コンと連動した画期的なマッチングアプリ ・リアルな出会いを求めているユーザーだから真剣度が高い |
公式サイト | https://couplink.jp/ |
- 街コンと連動した画期的なマッチングアプリ!
- 街コンジャパンが掲載する街コンをさがすことも可能!
- リアルな出会いを求めているユーザーだから真剣度が高い!
Paters(ペイターズ)
運営会社 | 株式会社amica(アミカ) |
目的 | パパ活、恋活 |
会員数(累計) | 約30万人 |
料金 | 5,400円/月~ ※女性無料 |
男女比 | 3:7 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: 50代: |
マッチング実績 | 非公開 ※累計マッチング数は1,200万人以上! |
特徴 | ・女性会員が多い。18~24歳の割合が3人に2人 ・パパ活としても使える |
公式サイト | https://paters.jp/ |
- 会員数約30万人と多くの相手候補から探せる
- 検索機能が充実していて条件を細かく絞ることができる
- パパ活アプリとしても使える?出会い系サイトやTwitterで探すよりもラク
バチェラーデート
運営会社 | 株式会社バチェラーデート |
目的 | 恋活 |
会員数(累計) | 20万人 |
料金 | 6.800円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 4:6 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・AIが週1回自動でデートをセッティング ・【完全審査制】ハイスペ男女が集まるアプリ |
公式サイト | https://www.bachelorapp.net/ |
- 約20年の運営実績があり、安心・安全に婚活ができる
- 会員のボリュームゾーンが20~50代と広く、婚活に真剣な人が多い
- 最初からメッセージの交換が可能だから出会いが広がりやすい
シンシアリーユアーズ
運営会社 | 株式会社オープンサイト |
目的 | 恋活・婚活 |
会員数(累計) | 約160万人 |
料金 | 2,000円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 4:6 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代: 50代: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・会員のボリュームゾーンが20~50代と広い ・マッチング不要でメッセージ交換ができる |
公式サイト | https://lvs.jp/index.html |
- 約20年の運営実績があり、安心・安全に婚活ができる
- 会員のボリュームゾーンが20~50代と広く、婚活に真剣な人が多い
- 最初からメッセージの交換が可能だから出会いが広がりやすい
with (ウィズ)
運営会社 | 株式会社イグニス |
目的 | 恋活・婚活 |
会員数(累計) | 約63万人 |
料金 | 1,833円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 7:3 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代以上: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・メンタリスト監修の性格診断 ・恋人のいない独身のみ入会可 |
公式サイト | https://with.is/ |
- DaiGoさん監修のマッチングシステムで相性のいい相手と出会いやすい
- 20代のユーザーが約70%。恋人のいない独身のみ会員になれる
- 【21歳以下限定】1週間プランで始めやすい
Ciel(シエル)
運営会社 | 株式会社H&T |
目的 | 恋活・婚活・友活 |
会員数(累計) | 非公開 |
料金 | 1,380円~/月 ※女性無料 |
男女比 | 非公開 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代以上: |
マッチング実績 | 非公開 |
特徴 | ・婚活・恋活・友活が全部できる ・女性だけでなく25歳未満の男性も無料 |
公式サイト | https://cielmatch.com/ |
- 婚活・恋活・友活のすべてで使える!目的別の次世代型マッチングアプリ
- 女性だけでなく25歳未満の男性も無料!お金をかけずに活動できる
- プロフィール項目が充実!相手のことが詳しくわかる
Dine(ダイン)
運営会社 | 株式会社Mrk&Co |
目的 | 恋活 |
会員数(累計) | 非公開 |
料金 | 2,400円~/月 |
男女比 | 6:4 |
年齢層 | 20代: 30代: 40代以上: |
マッチング実績 | 毎月15,000人がリアルに出会っている |
特徴 | ・マッチングと同時にデート日程を決められる ・初めて会う場所が飲食店だから安全に出会える |
公式サイト | https://dine.app/ |
- マッチング後の面倒なやり取りなし!お店で会うまでをアプリが自動調整
- 「今日会いたい」、「オンラインで会いたい」など希望に合わせて選べる
- 実際に会うのは公の場である飲食店!だから安全に出会える